
Opciones de compra
Un esquema que se adapta
a tu forma de invertir
Escrituración Inmediata
Terrenos desde 1,000 m²
Desde $3,376,000
Financiamiento hasta 96 meses
Terrenos desde 1,000 m2
Elige el lote y plazo adecuados para tu objetivo. San Gabriel acepta crédito directo e hipotecario, con pagos a capital sin penalización.
Apártalo con tan sólo $5,000
| Plan de pagos | Contado |
|---|---|
| Promoción | DESCUENTO 31% |
| Precio final | $2,300,000 |
| Enganche | Escritura inmediata |
| Plazo | - |
| Mensualidad | - |
| 12 meses | Construcción |
|---|---|
| DESCUENTO 28% + MSI | INICIA TU CONSTRUCCIÓN + 28% DESCUENTO |
| $2,426,000 | $2,432,000 |
| $606,500 | $1,460,000 |
| 12 meses | 24 meses |
| $151,625 | $40,500 |
| Hipotecario BANREGIO | Crédito directo 8 años |
|---|---|
| APERTURA 0.75% TASA PREFERENCIAL | FINANCIAMIENTO DIRECTO |
| $2,300,000 | $3,377,000 |
| 10% | - |
| 1 hasta 20 años | 96 meses |
| Según plazo y perfilamiento | $28,142 |
*Montos expresados en pesos mexicanos, información sujeta a cambios sin previo aviso, aplican restricciones.
Regístrate ahora y obtén un bono de $100,000
Disponibilidad
Conoce disponibilidad, precios y opciones de pago
Cuéntanos qué buscas y recibe una propuesta personalizada. También puedes solicitar un recorrido para conocer los accesos, avances y lotes disponibles.
Terrenos desde 1000 m²
$2,300,000*
Apartalo con $5,000
Da el siguiente paso
Agenda una visita ahora y obtén un bono de $100,000* en la compra de tu terreno.
